DSAV Wetterschutzgitter
Die DSAV Wetterschutzgitter mit Insektenschutz sind externes Lüftungsgitter, die verwendet werden können für die Abdeckung von sowohl Einlass- und Auslassöffnungen.
Produkteigenschaften
- Mit rundem Anschlussstutzen
- Mit Lamellen und Fliegenschutzgitter ausgestattet
- Geeignet sowohl für Zu- und Abluft
Konstruktion
Das Gitter ist aus Aluminiumtruckguss. Das Wetterschutzgitter ist mit einem Insektenschutz (Drahtabstand 2 mm) ausgestattet. Es gibt auch eine Version mit einem größeren Drahtabstand (10 mm).
|
Spezifikationen
|
|
|---|---|
| material gitter: | aluminium |
| material insektengitter: | galvanisiertes stahl |
| maschenweite: | 2 oder 10 mm |
| durchmesserbereich: | 70 - 315 mm |
| aussehen: | grau oder schwarz |
|
Technisches Datenblatt
|
|
|---|---|
Niederländisches Datenblatt |
|
Deutsches Datenblatt |
|
Englisches Datenblatt |
|
Produktbilder
|
|
|---|---|
|
Zertifikate
|
||
|---|---|---|
nicht verfügbar |
Grau- oder Schwarzbeschichtung, Drahtabstand Schirm 2 mm
| 080 | DSAV080C | 1 | 3000 |
| 100 | DSAV100C | 1 | 2640 |
| 125 | DSAV125C | 1 | 2160 |
| 150 | DSAV150C | 1 | 1152 |
| 160 | DSAV160C | 1 | 1152 |
| 200 | DSAV200C | 1 | 624 |
| 250 | DSAV250C | 1 | 480 |
| 315 | DSAV315C | 1 | 360 |
C (Farbcode): G = grau oder B = schwarz
Graubeschichtung, Drahtabstand Schirm 10 mm
| 080 | DSAV10.080 | 1 | 3000 |
| 100 | DSAV10.100 | 1 | 2640 |
| 125 | DSAV10.125 | 1 | 2160 |
| 150 | DSAV10.150 | 1 | 1152 |
| 160 | DSAV10.160 | 1 | 1152 |
| 200 | DSAV10.200 | 1 | 624 |
| 250 | DSAV10.250 | 1 | 480 |
| 315 | DSAV10.315 | 1 | 360 |
